Op deze pagina staat meer informatie over de opgeleverde kennisregels en protocollen, achtergrondinformatie voor zorgprofessionals en projectmijlpalen.
We evalueren onze projecten op 'Triple Aim +2'. Triple Aim stelt drie doelen om de zorg duurzaam te organiseren:
- Een beter ervaren kwaliteit van zorg.
- Meer gezondheid voor de populatie.
- Een afname in zorgkosten.
We voegen daar twee meetpunten aan toe:
- Meer regie voor de patiënt.
- Is de zorgverlener tevreden bij de uitvoering van zijn werk?
Met Gezonde zorg, Gezonde regio zijn de volgende resultaten geboekt:
Kennisregels/ protocollen
| Onderwerp | Fase | Testgroep | Naam | Meer informatie |
| Tussen Wal en Schip CVRM | Opgeleverd | Wantveld | TWES | ZorgApp ZHN |
| POB verwijsprotocol | Opgeleverd | Katwijk | - ZorgApp ZHN - Pijn op de Borst (POB) | |
| POB feedback verwijsgedrag | Opgeleverd | Katwijk | POB | - ZorgApp ZHN - Pijn op de Borst (POB) |
| PAV verwijsprotocol | Opgeleverd | Katwijk-Wantveld | ZorgApp ZHN | |
| PAV feedback verwijsgedrag | Opgeleverd | Katwijk-Wantveld | PAV | ZorgApp ZHN |
| Stellen indicatie behandelwens gesprek (BHW gesprek) kwetsbare ouderen | Opgeleverd | Wantveld-AOEL | OZ | ZorgApp ZHN |
| COPD-patiënt met mogelijk onnodig ICS gebruik | In testfase | Katwijk | ICS | |
| Patiënt met DOAC/NOAC met CKD-Epi > 12 maanden | In testfase | Voorschoten | DOAC1/ DOAC2 | |
| Borgen frequentie labcontrole bij CNS | In testfase | |||
| Bijsturen op basis van (ernstig) beloop nierfunctie | In testfase | Warmond/ Voorhout | ||
| Identificatie lithiumgebruikers met hoog risico op intoxicatie | In testfase | Prelude | LITH |
1. Definiëren inhoud
2. Maken algoritme
3. In testfase
4. Opgeleverd
(Bijgewerkt t/m juli 2022)
Informatie voor zorgverleners
| Onderwerp | Meer informatie |
| Basisinformatie huisartsen GzGr | Open de basisinformatie in PDF |
| GzGr Vergelijking toepassingen gebruik data in de zorg - veel gestelde vragen en antwoorden over data die kan helpen bij het leveren van zorg | Open de interactieve PDF |
| GzGr e-learning voor zorgverleners - werken met data in de huisartsenpraktijk | Bekijk de e-learning |
| Webinar - hoe werken de kennisregels? | Bekijk de webinar |
| Behandelwensengesprek - instructie | Open de PDF |
| Bijsturen ernstig beloop nierfunctie - instructie | Open de PDF |
| CVRM (TWES) - instructie | Open de PDF |
| Verwijsprotocol PAV en PoB - uitleg | Open de PDF |
Projectmijlpalen
| Onderwerp | Opgeleverd in | Testgroep/beschrijving | Meer informatie |
| Aanhaken Zorggroep Voorhout - Warmond | 2022 | Hét samenwerkingsverband van huisartsen, apothekers, diëtisten en fysiotherapeuten in Voorhout en Warmond. | Website van Zorggroep Voorhout - Warmond |
| Opnemen zelfmeetdata in HIS | Ten behoeve van: Stevit, Connect@heart en Optimale begeleiding Hartfalen thuis. En start van opnemen zelfmeetdata in ECD thuiszorg. Daarnaast verkenning inzet Consult Voorbereidende vragenlijsten voor IMDI Connect@Heart | Bekijk de lopende projecten van GzGr | |
| Start spin-off IMDI Connect@heart | 2020 | IMDI/Connect@Heart | |
| Start met gebruik wearables (The BOX) | 2019 | ZorgApp Zuid-Holland Noord | |
| Aanhaken van nieuwe partners | 2019 | LUMC, Nell en Zorggroep Katwijk | Website van NeLL |
| Ontwikkeling en uitrol 10 interventies | 2018 | Wantveld-AOEL | ZorgApp Zuid-Holland Noord |
| Landelijk rapport Project Populatiegebonden zorg en Financiering Rijnland (PGZF) | 2014 | Landelijke monitor populatiemanagement | RIVM | |
| PGZF start als koploperregio aan VWS Proeftuinen | 2014 | Rijncoepel, Alphen op één lijn, Alrijne Ziekenhuizen, Zorgbelang Zuid Holland, SCAL, Zorg & Zekerheid, Reos en tech partners: PharmaPartners, PD Groep (Pharmo, Stizon en Inszo) en Stichting Health Base. | Proeftuinen Toekomstbestendige Zorg | RIVM |
| Data- en kennistechnologie infrastructuur PGZF | 2014 | Ten behoeve van het identificeren kansrijke interventies, ondersteunen van interventies met beslisondersteunig (rule based (= op basis van beslisregels) en datadriven (= op basis van AI) en het meten van uitkomsten van interventies. Tech partners worden hiervoor onderdeel van PGZF: PharmaPartners, PD Groep en Stichting Health Base. |
Meer weten over de resultaten van deze projecten? Neem dan contact op met onze programmamanager.